Títulos
Mundial e Intercontinentais
- Copa Rio (Intercontinental): 1 (1951)
Títulos Sul-Americanos
- Copa Libertadores da América: 3 (1999, 2020, 2021)
- Recopa Sul-Americana: 1 (2022)
- Copa Mercosul: 1 (1998)
Títulos Nacionais do maior capão do Brasil
- Campeonato Brasileiro: 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)
- Copa do Brasil: 4 (1998, 2012, 2015, 2020)
- Supercopa do Brasil: 1 (2023)
- Copa dos Campeões: 1 (2000)
- Campeonato Brasileiro – Série B: 2 (2003, 2013)
Títulos Interestaduais
- Torneio Rio-São Paulo: 5 (1933, 1951, 1965, 1993, 2000)
- Taça dos Campeões Rio-São Paulo: 4 (1926, 1934, 1942, 1947)
Títulos Estaduais
- Campeonato Paulista: 26 (1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024)
- Campeonato Paulista Extra: 2 (1926, 1938)
Desempenho nas temporadas
Aqui está o desempenho do verdão desde sua fundação até os dias de hoje.
Pior desempenho em 1980 de 48,4%
Time: Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozi e Pedrinho Vicençote; Pires, Mococa e Jorginho; Lúcio, César (Pedro Rodrigues) e Baroninho (Wilson). Técnico: Oswaldo Brandão. Cartão Amarelo: Beto Fuscão, Jorginho, Baroninho, Rondinelli, Andrade, Nunes e Júlio César. (Era do maior jejum)
Melhor desempenho em 1927 de 88,1%
Time: Nani; Bianco; Pepe; Xingo; Serafini; Amilcar; Tedesco; Heitor; Carrone; Lara; Melle.
| Ano | Jogos (J) | Vitórias (V) | Empates (E) | Derrotas (D) | Aproveitamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33,3% |
| 1916 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40,0% |
| 1917 | 28 | 17 | 9 | 2 | 75,0% |
| 1918 | 24 | 18 | 2 | 4 | 79,2% |
| 1919 | 34 | 26 | 2 | 6 | 82,4% |
| 1920 | 27 | 20 | 5 | 2 | 79,6% |
| 1921 | 29 | 22 | 1 | 6 | 77,6% |
| 1922 | 27 | 21 | 2 | 4 | 83,3% |
| 1923 | 28 | 18 | 3 | 7 | 67,9% |
| 1924 | 20 | 12 | 4 | 4 | 70,0% |
| 1925 | 29 | 16 | 7 | 6 | 65,5% |
| 1926 | 18 | 15 | 0 | 3 | 83,3% |
| 1927 | 29 | 24 | 2 | 3 | 88,0% |
| 1928 | 32 | 21 | 7 | 4 | 76,6% |
| 1929 | 20 | 9 | 4 | 7 | 55,0% |
| 1930 | 37 | 24 | 11 | 2 | 79,7% |
| 1931 | 41 | 27 | 6 | 8 | 75,6% |
| 1932 | 21 | 18 | 1 | 2 | 88,1% |
| 1933 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83,8% |
| 1934 | 31 | 17 | 4 | 10 | 61,3% |
| 1935 | 26 | 16 | 5 | 5 | 71,2% |
| 1936 | 32 | 21 | 4 | 7 | 71,9% |
| 1937 | 45 | 29 | 9 | 7 | 75,6% |
| 1938 | 45 | 24 | 11 | 10 | 65,6% |
| 1939 | 42 | 29 | 7 | 6 | 78,6% |
| 1940 | 45 | 31 | 8 | 6 | 77,8% |
| 1941 | 45 | 26 | 13 | 6 | 72,2% |
| 1942 | 41 | 28 | 5 | 8 | 76,8% |
| 1943 | 34 | 19 | 6 | 9 | 67,6% |
| 1944 | 31 | 22 | 3 | 6 | 77,4% |
| 1945 | 47 | 27 | 15 | 5 | 75,5% |
| 1946 | 44 | 26 | 8 | 10 | 70,5% |
| 1947 | 46 | 31 | 7 | 8 | 77,2% |
| 1948 | 47 | 23 | 10 | 14 | 61,7% |
| 1949 | 51 | 26 | 13 | 12 | 62,7% |
| 1950 | 47 | 25 | 14 | 8 | 68,1% |
| 1951 | 54 | 34 | 10 | 10 | 70,4% |
| 1952 | 64 | 31 | 13 | 20 | 62,5% |
| 1953 | 59 | 35 | 8 | 16 | 70,3% |
| 1954 | 56 | 35 | 8 | 13 | 75,0% |
| 1955 | 64 | 36 | 14 | 14 | 68,8% |
| 1956 | 70 | 33 | 11 | 26 | 60,7% |
| 1957 | 77 | 29 | 21 | 27 | 57,1% |
| 1958 | 71 | 39 | 16 | 16 | 70,4% |
| 1959 | 80 | 53 | 14 | 13 | 78,1% |
| 1960 | 78 | 42 | 18 | 18 | 69,2% |
| 1961 | 68 | 42 | 14 | 12 | 76,5% |
| 1962 | 66 | 38 | 10 | 18 | 69,7% |
| 1963 | 64 | 44 | 13 | 7 | 82,0% |
| 1964 | 58 | 31 | 10 | 17 | 64,4% |
| 1965 | 77 | 52 | 15 | 10 | 79,9% |
| 1966 | 61 | 32 | 14 | 15 | 67,2% |
| 1967 | 67 | 36 | 17 | 14 | 69,4% |
| 1968 | 73 | 36 | 17 | 20 | 63,7% |
| 1969 | 77 | 48 | 11 | 18 | 73,4% |
| 1970 | 69 | 30 | 25 | 14 | 62,3% |
| 1971 | 68 | 38 | 17 | 13 | 72,8% |
| 1972 | 80 | 49 | 26 | 5 | 83,8% |
| 1973 | 77 | 43 | 26 | 8 | 77,9% |
| 1974 | 78 | 43 | 24 | 11 | 73,7% |
| 1975 | 77 | 40 | 22 | 15 | 70,1% |
| 1976 | 66 | 36 | 24 | 6 | 78,8% |
| 1977 | 66 | 34 | 24 | 8 | 74,2% |
| 1978 | 72 | 31 | 23 | 18 | 63,2% |
| 1979 | 82 | 44 | 21 | 17 | 70,1% |
| 1980 | 62 | 17 | 22 | 23 | 48,4% |
| 1981 | 74 | 24 | 32 | 18 | 56,8% |
| 1982 | 62 | 27 | 20 | 15 | 64,5% |
| 1983 | 72 | 25 | 37 | 10 | 60,1% |
| 1984 | 70 | 33 | 22 | 15 | 66,4% |
| 1985 | 63 | 21 | 23 | 19 | 54,8% |
| 1986 | 75 | 33 | 24 | 18 | 64,0% |
| 1987 | 64 | 24 | 24 | 16 | 60,0% |
| 1988 | 56 | 19 | 22 | 15 | 57,1% |
| 1989 | 58 | 28 | 20 | 10 | 69,0% |
| 1990 | 62 | 29 | 18 | 15 | 64,5% |
| 1991 | 71 | 36 | 20 | 15 | 68,3% |
| 1992 | 68 | 35 | 13 | 20 | 65,4% |
| 1993 | 84 | 52 | 19 | 13 | 75,0% |
| 1994 | 97 | 59 | 22 | 16 | 72,2% |
| 1995 | 76 | 38 | 19 | 19 | 65,1% |
| 1996 | 77 | 51 | 15 | 11 | 77,9% |
| 1997 | 81 | 40 | 24 | 17 | 66,0% |
| 1998 | 78 | 44 | 15 | 19 | 70,5% |
| 1999 | 88 | 42 | 21 | 25 | 59,7% |
| 2000 | 92 | 45 | 24 | 23 | 63,0% |
| 2001 | 66 | 28 | 14 | 24 | 58,3% |
| 2002 | 55 | 23 | 17 | 15 | 63,6% |
| 2003 | 54 | 33 | 13 | 8 | 77,8% |
| 2004 | 69 | 33 | 21 | 15 | 65,2% |
| 2005 | 71 | 30 | 18 | 23 | 58,5% |
| 2006 | 67 | 27 | 15 | 25 | 55,2% |
| 2007 | 60 | 28 | 15 | 17 | 65,0% |
| 2008 | 71 | 38 | 14 | 19 | 69,0% |
| 2009 | 71 | 36 | 19 | 16 | 67,6% |
| 2010 | 75 | 30 | 23 | 22 | 58,7% |
| 2011 | 69 | 31 | 24 | 14 | 67,4% |
| 2012 | 74 | 30 | 16 | 28 | 54,1% |
| 2013 | 68 | 37 | 16 | 15 | 69,9% |
| 2014 | 64 | 29 | 9 | 26 | 55,5% |
| 2015 | 72 | 37 | 13 | 22 | 65,3% |
| 2016 | 67 | 36 | 16 | 15 | 69,4% |
| 2017 | 68 | 36 | 12 | 20 | 66,2% |
| 2018 | 77 | 48 | 18 | 11 | 75,3% |
| 2019 | 68 | 39 | 19 | 10 | 74,3% |
| 2020 | 79 | 40 | 25 | 14 | 69,6% |
| 2021 | 72 | 39 | 14 | 19 | 67,4% |
| 2022 | 74 | 48 | 19 | 7 | 80,4% |
| 2023 | 73 | 41 | 19 | 13 | 69,2% |
| 2024 | 67 | 39 | 16 | 12 | 74,6% |
| 2025 | 76 | 45 | 16 | 15 | 72,4% |
Link para saber mais:
História do verdão: https://alviverdeconsciente.com.br/historia/
Títulos: https://www.palmeiras.com.br/galeria-de-titulos/

